成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 范**华 | 1.0000 | 2024/6/17 13:53:21 | |
| 董**峥 | 1.0000 | 2024/12/17 20:50:41 | |
| 张**献 | 1.0000 | 2024/12/1 12:38:05 | |
| 郑**翔 | 2.0000 | 2024/11/23 11:28:23 | |
| 姜**莎 | 2.0000 | 2024/11/21 11:02:01 | |
| 2**华 | 1.0000 | 2024/11/12 11:35:42 | |
| 孙**琦 | 1.0000 | 2024/9/16 17:47:21 | |
| 2**静 | 1.0000 | 2024/9/4 12:21:06 | |
| 龙**星 | 2.0000 | 2024/8/30 16:44:58 | |
| 秦**雨 | 1.0000 | 2024/7/24 20:22:06 |



