成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**. | 12.0000 | 2026/6/10 16:17:17 | |
| 刘**明 | 6.0000 | 2025/11/12 13:56:34 | |
| 2**帅 | 12.0000 | 2025/2/9 11:19:56 | |
| 樊**岩 | 1.0000 | 2024/4/16 17:05:57 | |
| 王**台 | 2.0000 | 2024/4/10 21:37:14 | |
| 乔**堃 | 12.0000 | 2023/11/13 20:29:00 | |
| 吴**) | 12.0000 | 2023/10/16 15:01:24 | |
| 2**羽 | 12.0000 | 2022/10/25 13:20:56 | |
| 赖**伟 | 1.0000 | 2022/6/2 18:23:38 | |
| 尹**志 | 3.0000 | 2022/4/12 23:26:02 |



