成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 姜**杰 | 1.0000 | 2024/7/17 17:22:16 | |
| 2**陈 | 1.0000 | 2024/6/19 16:33:02 | |
| 2**) | 1.0000 | 2024/5/27 10:40:09 | |
| 2**裕 | 6.0000 | 2024/5/17 19:10:03 | |
| 2**口 | 1.0000 | 2024/5/17 16:38:50 | |
| 王**3 | 1.0000 | 2024/4/20 13:38:33 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2024/4/16 10:09:13 | |
| 王**台 | 2.0000 | 2024/4/10 21:37:14 | |
| 2**口 | 1.0000 | 2024/4/10 13:30:04 | |
| 李**赟 | 2.0000 | 2024/3/29 13:44:23 |



