成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 方**忠 | 1.0000 | 2024/6/20 13:29:42 | |
| T**o | 2.0000 | 2024/6/15 1:28:05 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/6/7 14:54:10 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2024/6/5 23:03:56 | |
| 鲸**遇 | 3.0000 | 2024/5/24 21:03:37 | |
| 2**兴 | 1.0000 | 2024/5/17 9:54:13 | |
| 朱**哈 | 2.0000 | 2024/5/16 10:59:07 | |
| 彭**川 | 5.0000 | 2024/5/16 10:56:09 | |
| 2**华 | 2.0000 | 2024/5/12 13:36:30 | |
| 刘**洪 | 2.0000 | 2024/4/28 21:17:37 |



