成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**明 | 8.0000 | 2020/12/7 15:16:01 | |
| 刘**明 | 8.0000 | 2020/12/7 15:16:01 | |
| 刘**明 | 8.0000 | 2020/12/7 15:16:01 | |
| 张**卫 | 3.0000 | 2020/11/26 17:10:13 | |
| 吴**) | 10.0000 | 2020/11/24 15:43:46 | |
| 吴**) | 10.0000 | 2020/11/24 15:43:46 | |
| 刘**明 | 8.0000 | 2020/11/22 22:37:04 | |
| 刘**岛 | 1.0000 | 2020/11/20 17:40:25 | |
| 刘**岛 | 1.0000 | 2020/11/20 17:40:25 | |
| 刘**岛 | 1.0000 | 2020/11/20 17:40:25 |



