成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 魏**峰 | 1.0000 | 2024/11/24 19:39:20 | |
| 郑**翔 | 3.0000 | 2024/11/23 11:28:23 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/11/21 15:36:03 | |
| 捣**伦 | 2.0000 | 2024/11/18 19:25:03 | |
| 2**华 | 2.0000 | 2024/11/2 14:09:50 | |
| 2**艳 | 1.0000 | 2024/10/23 15:51:11 | |
| 2**7 | 1.0000 | 2024/10/13 10:54:06 | |
| 2**扬 | 3.0000 | 2024/9/27 9:06:02 | |
| 孙**琦 | 3.0000 | 2024/9/16 17:47:21 | |
| 孙**) | 6.0000 | 2024/9/15 11:11:46 |



