成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**竹 | 4.0000 | 2024/6/22 9:36:08 | |
| 吴**) | 2.0000 | 2024/4/18 14:32:48 | |
| 吴**) | 2.0000 | 2024/4/12 14:53:37 | |
| 闫**方 | 3.0000 | 2024/4/10 16:29:27 | |
| 2**华 | 1.0000 | 2024/4/2 18:28:14 | |
| 罗**聪 | 3.0000 | 2024/3/27 16:06:00 | |
| 2**竹 | 1.0000 | 2024/3/23 8:55:04 | |
| 2**蕙 | 1.0000 | 2024/3/13 14:59:34 | |
| 2**涛 | 10.0000 | 2024/1/2 18:55:30 | |
| 2**涛 | 3.0000 | 2023/12/27 23:13:57 |



