成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**玮 | 1.0000 | 2023/3/1 10:51:28 | |
| 2**玮 | 1.0000 | 2023/3/1 10:51:28 | |
| 吕**红 | 3.0000 | 2023/2/10 12:10:08 | |
| 吴**) | 1.0000 | 2022/12/21 14:07:48 | |
| 吴**) | 10.0000 | 2022/12/20 14:33:45 | |
| 2**涛 | 2.0000 | 2022/12/14 11:49:25 | |
| 2**玮 | 3.0000 | 2022/10/7 20:08:51 | |
| 许**榜 | 2.0000 | 2022/9/29 15:55:43 | |
| 千**术 | 1.0000 | 2022/9/16 15:16:27 | |
| 2**强 | 10.0000 | 2022/8/30 16:21:19 |



