成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**3 | 4.0000 | 2026/3/19 15:23:05 | |
| 杨**旭 | 1.0000 | 2026/3/6 12:50:12 | |
| 2**霖 | 2.0000 | 2026/3/4 16:19:45 | |
| 袁**帅 | 5.0000 | 2026/1/9 17:25:03 | |
| 杨**) | 12.0000 | 2026/1/3 13:13:36 | |
| 2**2 | 1.0000 | 2025/12/17 12:35:55 | |
| 2**2 | 1.0000 | 2025/12/17 12:35:55 | |
| 2**2 | 1.0000 | 2025/12/17 12:32:00 | |
| 王**岿 | 2.0000 | 2025/12/11 14:33:05 | |
| 董**健 | 5.0000 | 2025/11/28 23:43:51 |



