成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| (**) | 2.0000 | 2024/6/4 12:37:20 | |
| 2**口 | 3.0000 | 2024/5/17 16:38:50 | |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024/4/28 21:17:37 | |
| 2**彬 | 1.0000 | 2024/4/2 15:40:29 | |
| 奥**3 | 1.0000 | 2024/3/20 17:26:59 | |
| 奥**3 | 1.0000 | 2024/3/20 17:18:26 | |
| 罗**方 | 2.0000 | 2024/3/20 16:47:39 | |
| 范**强 | 1.0000 | 2023/11/13 10:43:52 | |
| 1**宇 | 1.0000 | 2023/10/25 18:06:56 | |
| 2**洋 | 1.0000 | 2023/10/13 12:22:04 |



