成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**铮 | 1.0000 | 2022/7/4 21:19:27 | |
| 2**贵 | 1.0000 | 2022/7/4 21:06:17 | |
| 2**昆 | 1.0000 | 2022/6/28 12:01:40 | |
| 2**昆 | 1.0000 | 2022/6/28 12:01:40 | |
| 2**波 | 1.0000 | 2022/6/9 22:23:19 | |
| 2**波 | 3.0000 | 2022/6/9 22:23:19 | |
| 2**波 | 2.0000 | 2022/6/9 22:23:19 | |
| 2**强 | 5.0000 | 2022/6/1 16:16:51 | |
| 马**星 | 1.0000 | 2022/5/19 0:30:52 | |
| 2**寒 | 3.0000 | 2022/5/18 15:17:18 |



