成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郝**鑫 | 2.0000 | 2023/3/24 13:19:54 | |
| 郝**鑫 | 16.0000 | 2023/3/24 9:51:33 | |
| 吴**坤 | 1.0000 | 2022/12/12 8:54:36 | |
| 吴**坤 | 1.0000 | 2022/12/12 8:54:36 | |
| 任**唱 | 2.0000 | 2022/9/28 12:00:00 | |
| 任**唱 | 3.0000 | 2022/9/28 12:00:00 | |
| 任**唱 | 1.0000 | 2022/9/28 12:00:00 | |
| 岑**源 | 5.0000 | 2022/6/7 8:51:04 | |
| 岑**源 | 2.0000 | 2022/6/7 8:51:04 | |
| 徐**翔 | 3.0000 | 2021/5/8 11:20:42 |



