成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**林 | 1.0000 | 2026/4/23 7:26:09 | |
| 章**曦 | 2.0000 | 2026/4/21 19:29:03 | |
| 2**绪 | 3.0000 | 2026/4/7 6:50:03 | |
| 李**巩 | 6.0000 | 2026/3/28 12:01:09 | |
| 李**成 | 3.0000 | 2026/3/20 19:11:01 | |
| 宁**王 | 60.0000 | 2026/3/20 14:26:29 | |
| 杨**旭 | 1.0000 | 2026/3/6 12:50:12 | |
| 2**霖 | 2.0000 | 2026/3/4 16:19:45 | |
| 涂**6 | 12.0000 | 2026/3/3 12:57:43 | |
| 宁**王 | 24.0000 | 2026/1/21 15:20:01 |



