成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 姚**2 | 2.0000 | 2026/7/25 17:43:03 | |
| 张**崇 | 12.0000 | 2026/7/24 22:45:02 | |
| 马**) | 5.0000 | 2026/7/23 14:16:18 | |
| 孙**) | 24.0000 | 2026/7/20 18:07:55 | |
| 谢**伟 | 24.0000 | 2026/7/17 17:09:58 | |
| 2**清 | 2.0000 | 2026/7/8 1:16:25 | |
| 2**竹 | 2.0000 | 2026/7/4 18:35:52 | |
| 2**) | 1.0000 | 2026/7/4 0:10:29 | |
| 鼓**地 | 2.0000 | 2026/7/2 16:56:16 | |
| 徐**正 | 12.0000 | 2026/6/29 16:43:07 |



