成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**明 | 10.0000 | 2025/6/21 13:53:39 | |
| 2**超 | 1.0000 | 2025/3/3 16:47:20 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2025/2/28 10:22:37 | |
| 潘**翔 | 2.0000 | 2025/2/25 0:23:47 | |
| 2**竹 | 3.0000 | 2025/2/23 16:36:16 | |
| 罗**平 | 1.0000 | 2025/2/22 14:16:47 | |
| 罗**平 | 1.0000 | 2025/2/22 14:16:47 | |
| 刘**明 | 5.0000 | 2025/2/8 13:49:56 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024/12/28 10:47:06 | |
| 刘**明 | 5.0000 | 2024/11/8 10:15:08 |



