成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**涛 | 4.0000 | 2024/8/25 17:44:43 | |
| 2**) | 3.0000 | 2024/8/11 15:43:52 | |
| 刘**明 | 2.0000 | 2024/7/3 15:28:08 | |
| 2**清 | 1.0000 | 2024/6/6 11:13:54 | |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024/4/4 23:02:27 | |
| 陈**克 | 4.0000 | 2024/3/26 21:37:10 | |
| 徐**7 | 3.0000 | 2024/3/22 9:25:15 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024/3/20 16:47:39 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/6 21:28:25 |



