成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024/4/28 21:17:37 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 曹**言 | 2.0000 | 2024/3/10 17:00:40 | |
| 闫**锋 | 1.0000 | 2023/10/27 15:51:37 | |
| 2**明 | 1.0000 | 2023/10/20 9:27:07 | |
| 2**洋 | 1.0000 | 2023/10/13 12:22:04 | |
| 魏**峰 | 2.0000 | 2023/6/1 17:17:28 | |
| 窦**涛 | 2.0000 | 2023/5/18 15:05:41 | |
| 2**爽 | 1.0000 | 2023/4/8 11:41:42 | |
| 邢**清 | 3.0000 | 2023/2/17 14:52:33 |



