成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**航 | 3.0000 | 2024/12/20 8:48:54 | |
| 吴**) | 1.0000 | 2024/12/14 0:15:39 | |
| 张**献 | 1.0000 | 2024/12/1 12:38:05 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/11/26 13:04:02 | |
| 郑**翔 | 1.0000 | 2024/11/23 11:28:23 | |
| 姜**莎 | 2.0000 | 2024/11/21 11:02:01 | |
| 十**乐 | 4.0000 | 2024/11/13 14:48:16 | |
| 2**华 | 2.0000 | 2024/11/2 14:09:50 | |
| 2**艳 | 1.0000 | 2024/10/23 15:51:11 | |
| 刘**杨 | 2.0000 | 2024/10/23 13:54:35 |



