成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杜**6 | 3.0000 | 2024/7/24 14:21:08 | |
| 杜**6 | 3.0000 | 2024/7/24 14:21:08 | |
| 罗**翰 | 3.0000 | 2024/7/1 13:55:18 | |
| 2**玮 | 3.0000 | 2024/6/2 21:02:42 | |
| 2**玮 | 1.0000 | 2024/5/30 16:08:08 | |
| 2**华 | 4.0000 | 2024/5/12 13:36:30 | |
| 刘**洪 | 1.0000 | 2024/4/28 21:17:37 | |
| 孙**晖 | 1.0000 | 2024/4/9 12:34:21 | |
| 高**云 | 6.0000 | 2024/3/28 13:50:16 | |
| 杜**6 | 2.0000 | 2024/3/21 16:07:35 |



