成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 秦**雨 | 1.0000 | 2024/7/24 20:22:06 | |
| 姜**杰 | 2.0000 | 2024/7/17 17:22:16 | |
| 2**毅 | 2.0000 | 2023/10/22 12:24:30 | |
| 张**登 | 1.0000 | 2023/10/21 9:48:00 | |
| 2**元 | 1.0000 | 2023/8/3 14:52:01 | |
| 2**健 | 1.0000 | 2023/7/5 9:47:49 | |
| 杨**旭 | 2.0000 | 2022/11/24 16:51:44 | |
| 梁**波 | 6.0000 | 2022/10/24 10:55:44 | |
| 王**翔 | 2.0000 | 2022/7/29 11:44:02 | |
| 2**昆 | 1.0000 | 2022/6/28 12:01:40 |



