成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蒋**炜 | 4.0000 | 2023/4/6 18:45:44 | |
| 蒋**炜 | 4.0000 | 2023/4/6 18:45:44 | |
| 2**洋 | 5.0000 | 2023/4/5 12:33:42 | |
| 张**卫 | 2.0000 | 2023/3/22 18:27:47 | |
| 张**卫 | 2.0000 | 2023/3/22 18:27:47 | |
| 张**卫 | 4.0000 | 2023/3/22 18:27:47 | |
| 徐**成 | 4.0000 | 2023/3/21 14:12:24 | |
| 吴**) | 1.0000 | 2023/3/20 14:31:06 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2023/3/19 11:28:08 | |
| 鲍**奇 | 1.0000 | 2023/3/17 12:01:59 |



