成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 湛**雨 | 1.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 2**栋 | 1.0000 | 2024/3/15 16:41:30 | |
| 2**蕙 | 1.0000 | 2024/3/13 14:59:34 | |
| 2**蕙 | 4.0000 | 2024/3/13 14:59:34 | |
| 曹**言 | 4.0000 | 2024/3/10 17:00:40 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 |



