成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孙**) | 8.0000 | 2024/9/15 11:11:46 | |
| 2**麟 | 2.0000 | 2024/9/8 18:15:09 | |
| 吴**3 | 1.0000 | 2024/9/5 13:39:49 | |
| 2**静 | 1.0000 | 2024/9/4 12:21:06 | |
| 2**静 | 1.0000 | 2024/8/28 15:09:50 | |
| 葛**钦 | 1.0000 | 2024/8/26 23:41:09 | |
| 2**超 | 2.0000 | 2024/8/25 23:54:49 | |
| 2**论 | 3.0000 | 2024/8/19 17:16:19 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/8/19 13:10:59 | |
| 2**白 | 3.0000 | 2024/8/13 16:47:46 |



