成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 孙**晖 | 1.0000 | 2025/6/5 12:00:36 | |
| 曾**3 | 2.0000 | 2025/4/22 11:11:11 | |
| 2**源 | 4.0000 | 2025/3/19 21:50:22 | |
| 高**云 | 3.0000 | 2025/1/11 14:01:57 | |
| 周**扬 | 1.0000 | 2024/12/15 16:17:47 | |
| 2**霖 | 5.0000 | 2024/11/15 13:29:16 | |
| 刘**明 | 1.0000 | 2024/11/8 10:15:08 | |
| 刘**明 | 4.0000 | 2024/10/23 16:18:41 | |
| 李**顺 | 1.0000 | 2024/10/21 10:16:36 | |
| 杜**6 | 4.0000 | 2024/7/24 14:21:08 |



