成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**旭 | 2.0000 | 2024/7/12 15:27:39 | |
| 刘**明 | 60.0000 | 2024/7/12 10:13:05 | |
| 何**华 | 36.0000 | 2024/7/12 9:46:43 | |
| 宛**梦 | 10.0000 | 2024/7/11 17:33:56 | |
| 谢**伟 | 60.0000 | 2024/7/10 10:20:48 | |
| 2**0 | 6.0000 | 2024/7/10 9:22:26 | |
| 2**) | 65.0000 | 2024/7/7 11:50:27 | |
| 刘**明 | 60.0000 | 2024/7/6 12:07:05 | |
| 李**文 | 36.0000 | 2024/7/4 13:21:04 | |
| 谢**伟 | 24.0000 | 2024/7/3 19:44:30 |



