成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 廖**俊 | 6.0000 | 2021/3/13 16:38:54 | |
| 2**谊 | 1.0000 | 2021/3/9 19:16:47 | |
| 快**云 | 12.0000 | 2021/2/19 9:03:44 | |
| 2**柯 | 2.0000 | 2021/1/27 0:40:38 | |
| 2**柯 | 2.0000 | 2021/1/8 16:35:53 | |
| 吴**杰 | 72.0000 | 2020/12/24 21:27:45 | |
| 蒋**煜 | 10.0000 | 2020/12/21 23:51:32 | |
| 淮**行 | 3.0000 | 2020/12/11 15:50:45 | |
| 高**男 | 720.0000 | 2020/11/21 11:12:13 | |
| 王**雀 | 1.0000 | 2020/11/18 12:08:21 |



