成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**白 | 4.0000 | 2024/8/13 16:47:46 | |
| 荒**港 | 5.0000 | 2024/8/12 14:39:30 | |
| 刘**明 | 120.0000 | 2024/8/3 14:40:42 | |
| 蒋**煜 | 24.0000 | 2024/8/2 21:31:03 | |
| 岑**源 | 3.0000 | 2024/7/29 12:58:32 | |
| 杜**6 | 1.0000 | 2024/7/24 14:21:08 | |
| 2**陕 | 3.0000 | 2024/7/19 16:57:05 | |
| 刘**明 | 120.0000 | 2024/7/19 14:08:16 | |
| A**勇 | 4.0000 | 2024/7/18 16:48:33 | |
| 李**巩 | 72.0000 | 2024/7/18 20:22:28 |



