成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**冉 | 2.0000 | 2020/12/23 8:53:44 | |
| 张**. | 50.0000 | 2020/12/21 18:36:11 | |
| 2**雷 | 23.0000 | 2020/12/21 8:55:42 | |
| 吴**) | 5.0000 | 2020/12/11 13:58:29 | |
| 2**雷 | 18.0000 | 2020/12/9 16:20:45 | |
| 2**新 | 59.0000 | 2020/12/4 14:55:02 | |
| 许**洋 | 3.0000 | 2020/11/30 14:44:32 | |
| 2**场 | 7.0000 | 2020/11/26 14:23:28 | |
| 吴**) | 10.0000 | 2020/11/24 15:43:46 | |
| 杜**春 | 3.0000 | 2020/11/24 12:04:01 |



