成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**静 | 20.0000 | 2024/9/4 12:21:06 | |
| 2**静 | 2.0000 | 2024/8/28 15:09:50 | |
| 葛**钦 | 1.0000 | 2024/8/26 23:41:09 | |
| 2**论 | 12.0000 | 2024/8/19 17:16:19 | |
| 刘**明 | 120.0000 | 2024/8/19 13:10:59 | |
| 2**白 | 4.0000 | 2024/8/13 16:47:46 | |
| 荒**港 | 5.0000 | 2024/8/12 14:39:30 | |
| 刘**明 | 120.0000 | 2024/8/3 14:40:42 | |
| 蒋**煜 | 24.0000 | 2024/8/2 21:31:03 | |
| 岑**源 | 3.0000 | 2024/7/29 12:58:32 |



