成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 2**蕙 | 4.0000 | 2024/3/13 14:59:34 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/7 8:59:29 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/6 21:28:25 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/6 21:28:25 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/3/6 21:28:25 | |
| 阮**皓 | 1.0000 | 2023/12/12 15:22:39 |



