成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 罗**方 | 2.0000 | 2024/3/20 16:47:39 | |
| 罗**方 | 1.0000 | 2024/3/20 16:47:39 | |
| 郭**良 | 3.0000 | 2024/3/17 9:53:18 | |
| 曹**言 | 2.0000 | 2024/3/10 17:00:40 | |
| 2**兴 | 3.0000 | 2024/3/4 14:12:08 | |
| 2**静 | 3.0000 | 2024/2/25 15:49:51 | |
| 2**静 | 2.0000 | 2024/2/25 15:49:51 | |
| 2**静 | 3.0000 | 2024/2/25 15:48:30 | |
| 2**静 | 2.0000 | 2024/2/25 15:48:30 | |
| 2**静 | 3.0000 | 2024/2/25 15:45:25 |



