成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曾**3 | 1.0000 | 2025/4/22 11:11:11 | |
| 曾**3 | 1.0000 | 2025/4/22 11:11:11 | |
| 2**源 | 4.0000 | 2025/3/19 21:50:22 | |
| 2**展 | 1.0000 | 2025/3/13 8:46:58 | |
| 2**超 | 2.0000 | 2025/3/3 16:47:20 | |
| 2**超 | 2.0000 | 2025/3/3 16:47:20 | |
| 2**超 | 1.0000 | 2025/3/3 16:47:20 | |
| 2**超 | 2.0000 | 2025/3/3 16:47:20 | |
| 潘**翔 | 1.0000 | 2025/2/25 0:23:47 | |
| 潘**翔 | 2.0000 | 2025/2/25 0:23:47 |



