成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**7 | 7.0000 | 2024/4/23 11:39:26 | |
| 吴**) | 4.0000 | 2024/4/12 14:53:37 | |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024/4/4 23:02:27 | |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024/4/4 23:02:27 | |
| 陈**克 | 4.0000 | 2024/3/26 21:37:10 | |
| 陈**克 | 4.0000 | 2024/3/26 21:37:10 | |
| 徐**7 | 3.0000 | 2024/3/22 9:25:15 | |
| 徐**7 | 4.0000 | 2024/3/22 9:25:15 | |
| 湛**雨 | 2.0000 | 2024/3/20 14:14:55 | |
| 湛**雨 | 1.0000 | 2024/3/20 14:14:55 |



