成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**洋 | 5.0000 | 2024/7/6 11:12:14 | |
| 吕**红 | 5.0000 | 2024/6/28 11:36:06 | |
| 蒋**炜 | 12.0000 | 2024/6/27 17:55:12 | |
| 2**静 | 3.0000 | 2024/6/21 16:56:38 | |
| 2**静 | 2.0000 | 2024/6/21 16:56:38 | |
| 董**健 | 1.0000 | 2024/6/5 23:03:56 | |
| (**) | 2.0000 | 2024/6/4 12:37:20 | |
| 李**强 | 3.0000 | 2024/5/27 10:21:34 | |
| b**橙 | 2.0000 | 2024/5/12 12:00:04 | |
| 李**钰 | 1.0000 | 2024/4/25 22:06:04 |



