成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**明 | 2.0000 | 2024/8/4 14:09:28 | |
| 陈**航 | 2.0000 | 2024/8/3 15:19:08 | |
| 蒋**煜 | 36.0000 | 2024/8/2 21:31:03 | |
| 徐**明 | 6.0000 | 2024/8/3 8:33:54 | |
| 2**) | 4.0000 | 2024/7/28 17:02:26 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/7/24 15:10:58 | |
| 2**陕 | 4.0000 | 2024/7/19 16:57:05 | |
| 刘**明 | 48.0000 | 2024/7/19 13:13:40 | |
| 李**巩 | 24.0000 | 2024/7/18 20:22:28 | |
| 杨**) | 12.0000 | 2024/7/10 12:14:52 |



