成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郭**良 | 3.0000 | 2024/9/11 18:59:41 | |
| 2**静 | 3.0000 | 2024/8/28 15:09:50 | |
| 2**静 | 2.0000 | 2024/8/28 15:09:50 | |
| 葛**钦 | 1.0000 | 2024/8/26 23:41:09 | |
| 2**超 | 8.0000 | 2024/8/26 15:16:25 | |
| 2**霆 | 1.0000 | 2024/7/29 20:45:55 | |
| 岑**源 | 1.0000 | 2024/7/29 12:58:32 | |
| 杜**6 | 3.0000 | 2024/7/24 14:21:08 | |
| 杜**6 | 3.0000 | 2024/7/24 14:21:08 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024/7/12 10:13:05 |



