成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**超 | 4.0000 | 2024/8/12 14:25:38 | |
| 袁**蕾 | 12.0000 | 2024/8/8 14:35:41 | |
| 孟**浩 | 6.0000 | 2024/8/8 10:36:26 | |
| 裴**宏 | 12.0000 | 2024/8/7 16:06:35 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/8/5 13:10:14 | |
| 陈**航 | 2.0000 | 2024/8/3 15:19:08 | |
| 蒋**煜 | 12.0000 | 2024/8/2 21:31:03 | |
| 徐**明 | 6.0000 | 2024/8/3 8:33:54 | |
| 2**霆 | 2.0000 | 2024/7/29 20:45:55 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/7/29 11:05:32 |



