成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黄**斌 | 2.0000 | 2024/10/13 10:13:23 | |
| 黄**斌 | 2.0000 | 2024/10/13 10:13:23 | |
| 罗**方 | 2.0000 | 2024/10/12 17:20:25 | |
| 罗**方 | 2.0000 | 2024/10/12 17:20:25 | |
| 罗**方 | 2.0000 | 2024/10/12 17:20:25 | |
| 李**) | 10.0000 | 2024/10/9 11:56:24 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024/10/7 16:08:51 | |
| 刘**明 | 10.0000 | 2024/10/7 16:08:51 | |
| 刘**明 | 4.0000 | 2024/9/21 14:05:35 | |
| 李**) | 1.0000 | 2024/9/19 11:20:14 |



