成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**论 | 3.0000 | 2024/8/19 17:16:19 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/8/19 13:10:59 | |
| 2**白 | 4.0000 | 2024/8/13 16:47:46 | |
| 荒**港 | 5.0000 | 2024/8/12 14:39:30 | |
| 2**超 | 10.0000 | 2024/8/12 14:25:38 | |
| 裴**宏 | 12.0000 | 2024/8/7 16:06:35 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/8/5 13:10:14 | |
| 2**明 | 2.0000 | 2024/8/4 14:09:28 | |
| 陈**航 | 2.0000 | 2024/8/3 15:19:08 | |
| 蒋**煜 | 12.0000 | 2024/8/2 21:31:03 |



