成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**3 | 1.0000 | 2024/9/5 13:39:49 | |
| 2**超 | 3.0000 | 2024/8/25 23:54:49 | |
| 2**白 | 2.0000 | 2024/8/13 16:47:46 | |
| 荒**港 | 5.0000 | 2024/8/12 14:39:30 | |
| 2**超 | 6.0000 | 2024/8/12 14:25:38 | |
| 车**轹 | 3.0000 | 2024/8/8 12:08:51 | |
| 裴**宏 | 12.0000 | 2024/8/7 16:06:35 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/8/5 13:10:14 | |
| 陈**航 | 2.0000 | 2024/8/3 15:19:08 | |
| 徐**明 | 6.0000 | 2024/8/3 8:33:54 |



