成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 戴**伟 | 3.0000 | 2024/12/30 8:59:50 | |
| 刘**明 | 12.0000 | 2024/7/10 14:30:21 | |
| 1**6 | 1.0000 | 2026/9/29 17:02:42 | |
| 杨**青 | 2.0000 | 2026/9/20 15:32:34 | |
| 林**绚 | 4.0000 | 2026/8/19 12:44:35 | |
| 2**静 | 1.0000 | 2026/8/18 22:52:08 | |
| 张**5 | 1.0000 | 2026/8/12 10:27:46 | |
| 谢**伟 | 3.0000 | 2026/7/17 17:09:58 | |
| 鼓**地 | 2.0000 | 2026/7/2 16:56:16 | |
| 张**爽 | 1.0000 | 2026/7/2 14:08:41 |



