成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**) | 1.0000 | 2026/6/6 17:36:24 | |
| 1**翔 | 6.0000 | 2025/9/14 12:16:29 | |
| 刘**洪 | 2.0000 | 2025/6/18 1:08:33 | |
| 2**) | 2.0000 | 2024/11/12 13:50:23 | |
| 卿**剑 | 3.0000 | 2024/9/10 0:25:47 | |
| 秦**雨 | 2.0000 | 2024/7/24 20:22:06 | |
| 杜**6 | 1.0000 | 2024/7/24 14:21:08 | |
| 2**) | 4.0000 | 2024/7/7 11:50:27 | |
| 刘**嵩 | 5.0000 | 2024/7/1 10:49:52 | |
| 妙**乐 | 1.0000 | 2024/6/25 0:00:34 |



