成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 戴**伟 | 1.0000 | 2024/12/30 8:59:50 | |
| 刘**明 | 6.0000 | 2024/12/24 15:03:02 | |
| 秦**雨 | 1.0000 | 2024/6/17 11:35:28 | |
| 罗**希 | 3.0000 | 2023/10/18 15:11:28 | |
| 1**6 | 1.0000 | 2026/9/5 10:43:00 | |
| 李**巩 | 4.0000 | 2026/5/31 19:12:53 | |
| 章**曦 | 2.0000 | 2026/4/21 19:29:03 | |
| 杨**旭 | 1.0000 | 2026/3/6 12:50:12 | |
| 宁**王 | 2.0000 | 2026/1/21 15:20:01 | |
| 刘**. | 12.0000 | 2025/12/18 14:45:02 |



