成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**旭 | 1.0000 | 2025/2/21 11:19:35 | |
| 卿**剑 | 1.0000 | 2024/9/10 0:25:47 | |
| 刘**嵩 | 12.0000 | 2024/7/1 10:49:52 | |
| 王**台 | 2.0000 | 2024/4/10 21:37:14 | |
| 赖**伟 | 1.0000 | 2022/6/2 18:23:38 | |
| 姜**仁 | 1.0000 | 2021/11/5 13:54:03 | |
| 何**锋 | 2.0000 | 2021/11/2 13:35:55 | |
| 2**燕 | 3.0000 | 2021/9/5 11:03:50 | |
| 2**凯 | 1.0000 | 2021/7/23 16:25:32 | |
| 陈**泳 | 1.0000 | 2021/7/17 18:58:25 |



