成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**方 | 4.0000 | 2020-12-07 08:53:40 | |
| 航**航 | 1.0000 | 2026-06-20 17:04:12 | |
| 2**华 | 1.0000 | 2026-06-12 14:24:41 | |
| 张**勋 | 1.0000 | 2026-05-29 17:55:40 | |
| 刘**. | 8.0000 | 2026-04-28 15:55:03 | |
| 刘**. | 2.0000 | 2026-04-28 15:55:03 | |
| 刘**. | 10.0000 | 2026-03-26 14:53:20 | |
| 高**云 | 3.0000 | 2026-02-27 10:24:07 | |
| 高**云 | 2.0000 | 2026-02-27 10:24:07 | |
| 吴**) | 2.0000 | 2025-12-18 14:52:22 |



