成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**浩 | 6.0000 | 2024-07-18 15:40:36 | |
| 韩**潇 | 4.0000 | 2024-07-18 12:57:33 | |
| 2**双 | 6.0000 | 2024-07-18 12:53:14 | |
| 杨**旭 | 12.0000 | 2024-07-18 12:39:34 | |
| 2**腾 | 18.0000 | 2024-07-18 11:54:35 | |
| 刘**刚 | 3.0000 | 2024-07-18 10:38:16 | |
| 刘**刚 | 3.0000 | 2024-07-18 10:22:25 | |
| 袁**米 | 6.0000 | 2024-07-18 10:14:37 | |
| 2**利 | 6.0000 | 2024-07-11 10:26:11 | |
| 2**雨 | 6.0000 | 2024-07-11 10:17:04 |



