成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 付**俊 | 4.0000 | 2021-01-10 22:33:30 | |
| 李**) | 25.0000 | 2021-01-09 12:50:52 | |
| 2**男 | 2.0000 | 2020-12-25 15:44:57 | |
| 2**男 | 2.0000 | 2020-12-25 15:44:57 | |
| 2**强 | 1.0000 | 2020-12-23 12:41:11 | |
| 杨**冉 | 1.0000 | 2020-12-23 08:53:44 | |
| 杨**冉 | 1.0000 | 2020-12-23 08:53:44 | |
| 2**明 | 5.0000 | 2020-12-22 20:13:05 | |
| 2**明 | 5.0000 | 2020-12-22 20:13:05 | |
| 莱**校 | 1.0000 | 2020-12-18 14:58:39 |



