成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 龚**锋 | 2.0000 | 2020-12-28 16:12:16 | |
| 龚**锋 | 1.0000 | 2020-12-28 16:12:16 | |
| 2**男 | 6.0000 | 2020-12-25 15:44:57 | |
| 赖**伟 | 3.0000 | 2020-12-25 14:55:34 | |
| 赖**伟 | 5.0000 | 2020-12-25 14:55:34 | |
| 罗**翰 | 4.0000 | 2020-12-25 10:32:06 | |
| 罗**翰 | 2.0000 | 2020-12-25 10:32:06 | |
| 罗**翰 | 2.0000 | 2020-12-25 10:32:06 | |
| 马**已 | 10.0000 | 2020-12-24 14:44:59 | |
| 2**荣 | 2.0000 | 2020-12-16 17:23:19 |



