成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吴**华 | 2.0000 | 2023-07-21 22:22:28 | |
| 艾**琳 | 2.0000 | 2023-07-14 08:49:07 | |
| 岑**源 | 1.0000 | 2023-06-20 14:39:15 | |
| 水**淼 | 3.0000 | 2023-05-07 11:59:59 | |
| 2**强 | 1.0000 | 2023-04-21 13:56:21 | |
| 2**强 | 1.0000 | 2023-04-21 13:56:21 | |
| 袁**帅 | 2.0000 | 2023-04-20 13:32:39 | |
| 2**超 | 1.0000 | 2023-04-16 16:54:41 | |
| 2**竹 | 1.0000 | 2023-04-11 21:09:29 | |
| 付**淼 | 3.0000 | 2023-04-01 13:52:02 |



