成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**泓 | 6.0000 | 2024/9/19 15:07:02 | |
| 张**钧 | 6.0000 | 2024/9/7 10:53:08 | |
| 周**扬 | 6.0000 | 2024/8/29 11:59:44 | |
| 2**丹 | 12.0000 | 2024/8/22 10:08:53 | |
| 2**源 | 6.0000 | 2024/8/8 15:58:18 | |
| 袁**米 | 6.0000 | 2024/8/8 14:46:25 | |
| 黄**磊 | 6.0000 | 2024/8/8 11:59:24 | |
| 唐**心 | 6.0000 | 2024/8/8 11:45:32 | |
| 张**) | 10.0000 | 2024/8/8 11:44:00 | |
| 孟**浩 | 6.0000 | 2024/8/8 10:36:26 |



